
연번 | 세부사업명 | 항목 | 시행 년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주기(2014~2015) | 2주기(2016~2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 대학 구조 혁신 | 교육편제 구조 개혁 | 교육품질 혁신 사업 | → | → | → | → | ||
NCS 기반 교원운영 제도 개혁 | |||||||||
학과별 발전계획 수립(보완) | |||||||||
직원 인사제도 개혁 | 대학행정 혁신 사업 | → | → | → | → | → | |||
2 NCS 기반 교직원 역량 강화 | |||||||||
NCS 기반 교육공간 구조 개혁 | 대학환경 혁신 사업 | → | → | → | → | → | |||
2 NCS 기반 교육여건 개선 | |||||||||
3 NCS 기반 교수·학습지원 환경구축 | |||||||||
학생이력관리시스템 구축 | → | → | |||||||
2 | NCS 기반 직업교육 | 직업기초능력 향상 프로그램 | 직업기초능력 지원 사업 | → | → | → | → | → | |
NCS 기반 교육과정 개발(개편) | 전공능력 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
NCS 기반 교육과정 운영 | |||||||||
NCS 기반 학사운영체제 구축 | |||||||||
직무능력향상 프로그램 | 전공실무 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
NCS 기반 교직원 역량 강화 | 직업교육역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
직업기초능력 평가체제 구축 | 직업교육 성과관리 | → | → | → | → | → | |||
NCS 연계 산학협력 및 취업홍보 | |||||||||
3 | 학습역량 강화 사업 | 기초학습능력 향상 프로그램 | 기초학습역량 강화 사업 | → | → | → | → | → | |
창의성 교육 프로그램 | 창의역량 강화 사업 | → | → | → | → | → | |||
학생상담 및 지도 프로그램 | 학생지원역량 강화 사업 | → | → | → | → | → | |||
4 | 산학연계 취·창업 지원 | 취업역량강화 프로그램 | 취업인프라 지원 사업 | → | → | → | → | → | |
취업역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | ||||
창업인프라 구축 교육 프로그램 | 창업인프라 지원 사업 | → | → | → | |||||
창업역량강화 교육 | 창업역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
5 | 지식기반 문화창조 산업 글로컬 허브 |
특성화지원관(館) 조성 및 활용 | → | ||||||
해외취업성과 창출 사업 | 글로벌인프라 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
글로벌역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | ||||
3 학생상담 및 지도 프로그램 | 개인역량 지원 사업 | → | → | → | → | ||||
인문역량 지원 사업 | → | → | → | → | |||||
QWL 밸리 조성 | 사회역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
문화 창조 산업 |
산업체 재직자 직무능력 향상 교육 | ||||||||
산업체 경영 컨설팅 및 기술지도 | |||||||||
3 학생상담 및 지도 프로그램 | 리더역량 지원 사업 | → | → | → | → | → | |||
6 | 사업단 운영 | 사업성과 관리 | 특성화사업 운영 관리 | → | → | → | → | → | |
자체평가 | 특성화사업 성과 관리 | → | → | → | → | → | |||
5 KMCU 비즈니스 성과창출 프로그램 | |||||||||
계 | 6개 | 30항목 | 23항목 |
1주기 항목 중 일부(1주기 당시의 세부사업 번호를 표시한 항목)는 항목과 세부사업간 연계 및 단계화를 위하여 다른 세부사업으로 이동함
지표명 | 현재값(실적값) | 목표값 | |
---|---|---|---|
‘17년 | ‘18년 | ||
① 취업률(%) | 63.6 | 80.0 | 82.0 |
② 재학생 충원율(%) | 93.7 | 97.0 | 98.0 |
③ 특성화 참여학과 취업률(%) | 64.2 | 80.0 | 82.0 |
④ 특성화 참여학과 창업교육지수(점) | 11.0 | 11.2 | 11.4 |
⑤ 직무능력향상도(산업체만족도)(점) | 83.6 | 84.0 | 85.0 |
지표명 | 단위 | 핵심성과지표와의 연관성 | 현재값(실적값) | 목표값 | |
---|---|---|---|---|---|
‘17년 | ‘18년 | ||||
① 교수역량지수 | 점 | ②재학생 충원율 | 84.3 | 84.5 | 84.8 |
② 학습역량지수 | % | ①취업률, ⑤직무능력성취도 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
③ 자격증취득률 | % | ①취업률, ⑤직무능력성취도 | 51.0 | 53.3 | 55.0 |
④ 재학생만족도 | 점 | ②재학생 충원율 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |